DMC – Anchor – Madeira – May Flower – Orlis – Gamma Muline Dönüşüm Tablosu
By success_oath on Şub 27, 2010 in GOBLEN, İp Dönüşüm Tabloları

Aşağıdaki tabloda DMC-Anchor- Madeira- May Flower ( MF )- Orlis- Gamma marka muline iplerin birbiri karşılıklarını bulabilirsiniz.
| DMC | Anchor | Madeira | Мay-Flower | Оrlis | Gammа |
Renk isimleri |
|
| Blanc | 2 | White | 2234 | 415 | White | Белый | |
| Ecru | 387 | Ecru | 2234 | 1 | Ecru | Кремовый | |
| B5200 | 1 | White | 2233 | 415 | Ultra white | Белоснежный | |
| 152 | 3013 | ||||||
| 156 | 3048 | ||||||
| 159 | 3049 | ||||||
| 160 | 3050 | ||||||
| 163 | 3063 | ||||||
| 168 | 3045 | ||||||
| 169 | 3046 | ||||||
| 208 | 110 | 804 | 2073 | 111 | Lavender – vy dk | Цв. лаванды, оч.т. | |
| 208 | 111 | 804 | 2073 | 111 | Lavender – vy dk | Цв. лаванды, оч.т. | |
| 209 | 109 | 803 | 2072 | Lavender -dk | Цв. лаванды, т. | ||
| 210 | 108 | 802 | 2068 | 76 | Lavender – med | Цв. лаванды, ср. | |
| 210 | 108 | 802 | 2082 | 76 | Lavender – med | Цв. лаванды, ср. | |
| 211 | 342 | 801 | 2071 | 725 | Lavender – lt | Цв. лаванды, св. | |
| 211 | 342 | 801 | 2071 | 1095 | Lavender – lt | Цв. лаванды, св. | |
| 221 | 897 | 811 | 2079 | Shell Pink -vy dk | Цв. розовых ракушек, оч.т. | ||
| 223 | 895 | 812 | 2080 | 174 | 3014 | Shell Pink – lt | Цв. розовых ракушек, св. |
| 224 | 893 | 813 | Shell Pink – vy lt | Цв. розовых ракушек, оч.св. | |||
| 225 | 1020 | 814 | 2041 | 27 | 765 | Shell Pink – ultra vy lt | Цв. розовых ракушек, крайне св. |
| 300 | 352 | 2304 | 2 | Mahogany – vy dk | Цв. красного дерева, оч.т. | ||
| 300 | 357 | 2304 | 929 | Mahogany – vy dk | Цв. красного дерева, оч.т. | ||
| 301 | 1049 | 2306 | 2222 | 3022 | Mahogany – med | Цв. красного дерева, ср. | |
| 304 | 1006 | 509 | 2047 | 67 | 4055 | Christmas Red – med | Красный рождественский, ср. |
| 307 | 289 | 104 | 2003 | Lemon | Лимонный | ||
| 309 | 39 | 507 | 2049 | Rose – dk | Цв. розы, т. | ||
| 309 | 42 | 507 | 2049 | Rose – dk | Цв. розы, т. | ||
| 310 | 403 | Black | 2232 | Black | Черный | ||
| 311 | 148 | 1006 | Navy blue – med | Синий, ср. | |||
| 312 | 979 | 1005 | 2093 | Navy blue – lt | Синий, св. | ||
| 315 | 1019 | 810 | 2079 | Antique Mauve -vy dk | Розовато-лиловый, оч.т. | ||
| 316 | 1017 | 809 | 2078 | 210 | Antique Mauve – med | Розовато-лиловый, ср. | |
| 317 | 400 | 1714 | 2177 | 44 | Pewter Grey | Оловянно-серый | |
| 318 | 399 | 1802 | 2172 | 4 | Steel Grey – lt | Стальной, св. | |
| 319 | 218 | 1313 | 2133 | 958 | Pistachio Green – vy dk | Фисташково-зеленый, оч.т. | |
| 319 | 218 | 1313 | 2133 | 719 | Pistachio Green – vy dk | Фисташково-зеленый, оч.т. | |
| 320 | 215 | 1311 | 2128 | 717 | Pistachio Green – med | Фисташково-зеленый, ср. | |
| 321 | 47 | 510 | 2048 | 120 | Christmas Red | Красный рождественский | |
| 321 | 9046 | 510 | 2048 | 120 | Christmas Red | Красный рождественский | |
| 322 | 978 | 1004 | 2098 | 3052 | Navy Blue – vy lt | Синий, оч.св. | |
| 326 | 59 | 508 | 2047 | 64 | Rose – vy dk | Цв. розы, оч.т. | |
| 327 | 100 | 805 | 2074 | Violet – vy dk | Фиолетовый, оч.т. | ||
| 333 | 110 | 903 | 2083 | 79 | Blue Violet – vy dk | Сине-фиолетовый, оч.т. | |
| 333 | 119 | 903 | 2083 | 79 | Blue Violet – vy dk | Сине-фиолетовый, оч.т. | |
| 334 | 977 | 1003 | 2092 | 5 | Baby Blue – med | Нежно синий, ср. | |
| 334 | 977 | 1003 | 2092 | 757 | Baby Blue – med | Нежно синий, ср. | |
| 335 | 38 | 506 | 2046 | 25 | Rose | Цвет розы | |
| 336 | 150 | 1007 | 2094 | 759 | Navy Blue | Синий | |
| 340 | 118 | 902 | 2082 | 78 | Blue Violet – med | Сине-фиолетовый, ср. | |
| 341 | 117 | 901 | 2081 | 3047 | Blue Violet – lt | Сине-фиолетовый, св. | |
| 347 | 1025 | 407 | 2036 | 740 | 62 | Salmon – vy dk | Цв. лососины, оч.т. |
| 349 | 13 | 212 | 2016 | 708 | Coral – dk | Кораллово красный, т. | |
| 350 | 11 | 213 | 16 | 707 | Coral – med | Кораллово красный, ср. | |
| 350 | 11 | 213 | 163 | 707 | Coral – med | Кораллово красный, ср. | |
| 351 | 10 | 214 | 2020 | 705 | Coral | Кораллово красный | |
| 351 | 11 | 214 | 2020 | 314 | Coral | Кораллово красный | |
| 352 | 9 | 303 | 2228 | 28 | Coral – lt | Кораллово красный, св. | |
| 353 | 6 | 304 | 310 | Peach | Персиковый | ||
| 355 | 1014 | 401 | Terra Cotta – dk | Терракотовый, т. | |||
| 356 | 338 | 402 | 2032 | 768 | Terra Cotta – med | Терракотовый, ср. | |
| 356 | 5975 | 402 | 2032 | 768 | Terra Cotta – med | Терракотовый, ср. | |
| 367 | 217 | 1312 | 2129 | 143 | 89 | Pistachio Green – dk | Фисташково-зеленый, т. |
| 368 | 214 | 1310 | 2127 | 716 | Pistachio Green – lt | Фисташково-зеленый, св. | |
| 369 | 1043 | 1309 | 2126 | 715 | Pistachio Green – vy lt | Фисташково-зеленый, оч.св. | |
| 370 | 855 | 2112 | 2210 | 3068 | Mustard – med | Горчичный, ср. | |
| 370 | 856 | 2112 | 2210 | 3068 | Mustard – med | Горчичный, ср. | |
| 371 | 854 | 2111 | 2203 | Mustard | Горчичный | ||
| 371 | 855 | 2111 | 2203 | Mustard | Горчичный | ||
| 372 | 853 | 2110 | 2208 | 92 | Mustard – lt | Горчичный, св. | |
| 400 | 351 | 2305 | 2225 | 3023 | Mahogany – dk | Цв. красного дерева, т. | |
| 402 | 347 | 2307 | 2226 | Mahogany – vy lt | Цв. красного дерева, оч.св. | ||
| 402 | 1047 | 2307 | 2226 | Mahogany – vy lt | Цв. красного дерева, оч.св. | ||
| 407 | 914 | 2310 | 2228 | 3031 | Desert Sand – dk | Цв. пустынного песка, т. | |
| 413 | 236 | 1713 | 939 | Pewter Grey – dk | Оловянно серый, т. | ||
| 413 | 401 | 1713 | 939 | Pewter Grey – dk | Оловянно серый, т. | ||
| 414 | 235 | 1801 | 2171 | 514 | 61 | Steel Grey – dk | Стальной, т. |
| 414 | 235 | 1801 | 2171 | 514 | 419 | Steel Grey – dk | Стальной, т. |
| 415 | 398 | 1803 | 6 | Pearl Grey | Жемчужно серый | ||
| 420 | 374 | 2104 | 2204 | 165 | Hazelnut Brown – dk | Цв. фундука, т. | |
| 420 | 375 | 2104 | 2204 | 165 | Hazelnut Brown – dk | Цв. фундука, т. | |
| 422 | 943 | 2102 | 2202 | 98 | Hazelnut Brown – lt | Цв. фундука, св. | |
| 433 | 358 | 2008 | 2196 | 136 | 808 | Brown – med | Коричневый, ср. |
| 433 | 371 | 2008 | 2196 | 136 | 808 | Brown – med | Коричневый, ср. |
| 434 | 310 | 2009 | 2197 | 22 | Brown – lt | Коричневый, св. | |
| 434 | 310 | 2009 | 2197 | 216 | Brown – lt | Коричневый, св. | |
| 434 | 310 | 2009 | 2197 | 217 | Brown – lt | Коричневый, св. | |
| 435 | 1046 | 2010 | 2197 | 4 | 215 | Brown – vy lt | Коричневый, оч.св. |
| 436 | 1045 | 2011 | 2198 | Tan | Желто-коричневый | ||
| 437 | 362 | 2012 | 2198 | 21 | 54 | Tan – lt | Желто-коричневый, св. |
| 437 | 362 | 2012 | 2198 | 21 | 804 | Tan – lt | Желто-коричневый, св. |
| 444 | 290 | 106 | 516 | Lemon – dk | Лимонный, оч.т. | ||
| 444 | 297 | 106 | 516 | Lemon – dk | Лимонный, т. | ||
| 445 | 288 | 103 | 2002 | 41 | Lemon – lt | Лимонный, св. | |
| 445 | 288 | 103 | 2002 | 514 | Lemon – lt | Лимонный, св. | |
| 451 | 233 | 1808 | 2176 | 674 | Shell Grey – dk | Цв. серых ракушек, т. | |
| 452 | 232 | 1807 | 2174 | 53 | Shell Grey – med | Цв. серых ракушек, ср. | |
| 452 | 232 | 1807 | 2174 | 672 | Shell Grey – med | Цв. серых ракушек, ср. | |
| 452 | 232 | 1807 | 2174 | 673 | Shell Grey – med | Цв. серых ракушек, ср. | |
| 453 | 231 | 1806 | 2175 | 670 | Shell Grey – lt | Цв. серых ракушек, св. | |
| 469 | 267 | 1503 | 2143 | 90 | Avocado Green | Цв. авокадо | |
| 469 | 267 | 1503 | 2143 | 820 | Avocado Green | Цв. авокадо | |
| 470 | 267 | 1502 | 2142 | Avocado Green – lt | Цв. авокадо, св. | ||
| 471 | 265 | 1501 | 2141 | 8 | Avocado Green – vy lt | Цв. авокадо, оч.св. | |
| 471 | 266 | 1501 | 2141 | 8 | Avocado Green – vy lt | Цв. авокадо, оч.св. | |
| 472 | 253 | 1414 | 2140 | 816 | Avocado Green – ultra lt | Цв. авокадо, экстра св. | |
| 472 | 253 | 1414 | 2140 | 818 | Avocado Green – ultra lt | Цв. авокадо, экстра св. | |
| 498 | 1005 | 511 | 2047 | 31 | 709 | Christmas Red – dk | Рождественский красный, т. |
| 500 | 683 | 1705 | 2150 | 960 | Blue Green – vy dk | Сине-зеленый, оч.т. | |
| 501 | 878 | 1704 | 2163 | 956 | Blue Green – dk | Сине-зеленый, т. | |
| 502 | 876 | 1703 | 2162 | Blue Green | Сине-зеленый | ||
| 502 | 877 | 1703 | 2162 | Blue Green | Сине-зеленый | ||
| 503 | 875 | 1702 | 2161 | 954 | Blue Green – med | Сине-зеленый, ср. | |
| 503 | 876 | 1702 | 2161 | 954 | Blue Green – med | Сине-зеленый, ср. | |
| 504 | 1042 | 1701 | 2161 | 953 | Blue Green – lt | Сине-зеленый, св. | |
| 517 | 162 | 1107 | 2098 | 513 | Wedgwood – med | “”"Пыльно-синий”", ср.” | |
| 518 | 1039 | 1106 | 2106 | 3055 | Wedgwood – lt | “”"Пыльно-синий”", св.” | |
| 519 | 1038 | 1105 | 2105 | 3054 | Sky Blue | Небесно голубой | |
| 520 | 862 | 1514 | 2150 | 100 | 823 | Fern Green – dk | Папоротниковый, т. |
| 522 | 860 | 1513 | 2151 | 3065 | Fern Green | Папоротниковый | |
| 523 | 859 | 1512 | 2149 | Fern Green – lt | Папоротниковый, св. | ||
| 524 | 858 | 1511 | 2148 | Fern Green – vy lt | Папоротниковый, оч.св. | ||
| 535 | 401 | 1809 | 2177 | Ash Grey – vy lt | Пепельный, оч.св. | ||
| 535 | 1041 | 1809 | 2177 | Ash Grey – vy lt | Пепельный, оч.св. | ||
| 543 | 933 | 1909 | 2187 | 3033 | Beige Brown – ultra vy lt | Бежево-коричневый, экстра св. | |
| 550 | 101 | 714 | 2070 | 75 | Violet -vy dk | Фиолетовый, оч.т. | |
| 550 | 102 | 714 | 2070 | 75 | Violet -vy dk | Фиолетовый, оч.т. | |
| 552 | 99 | 713 | 2073 | 77 | Violet – med | Фиолетовый, ср. | |
| 552 | 100 | 713 | 2073 | 77 | Violet – med | Фиолетовый, ср. | |
| 553 | 98 | 712 | 2069 | 74 | Violet | Фиолетовый | |
| 554 | 96 | 711 | 2068 | 727 | Violet – lt | Фиолетовый, св. | |
| 554 | 97 | 711 | 2068 | 727 | Violet – lt | Фиолетовый, св. | |
| 561 | 212 | 1205 | 2130 | Jade – vy dk | Желтовато-зеленый, нефритовый, оч.т. | ||
| 562 | 210 | 1206 | 2114 | Jade – med | Желтовато-зеленый, нефритовый, ср. | ||
| 563 | 208 | 1207 | 2115 | 411 | Jade – lt | Желтовато-зеленый, нефритовый, св. | |
| 564 | 206 | 1208 | 2116 | 4105 | Jade – vy lt | Желтовато-зеленый, нефритовый, оч.св. | |
| 580 | 281 | 1608 | 2156 | Moss Green – dk | Цв. мха, т. | ||
| 581 | 280 | 1609 | 2157 | Moss Green | Цв. мха | ||
| 597 | 1064 | 1110 | 2107 | 3056 | Turquoise | Бирюзовый | |
| 598 | 1062 | 1111 | 2108 | Turquoise – lt | Бирюзовый, св. | ||
| 600 | 59 | 704 | 2064 | Cranberry – vy dk | Клюквенный, оч.т. | ||
| 600 | 78 | 704 | 2064 | Cranberry – vy dk | Клюквенный, оч.т. | ||
| 601 | 57 | 703 | Cranberry – dk | Клюквенный, т. | |||
| 601 | 63 | 703 | Cranberry – dk | Клюквенный, т. | |||
| 602 | 63 | 702 | 71 | Cranberry – med | Клюквенный, ср. | ||
| 602 | 63 | 702 | 71 | Cranberry – med | Клюквенный, ср. | ||
| 603 | 52 | 701 | 2061 | 183 | 204 | Cranberry | Клюквенный |
| 603 | 62 | 701 | 2061 | 204 | Cranberry | Клюквенный | |
| 604 | 55 | 614 | 2060 | 70 | Cranberry – lt | Клюквенный, св. | |
| 605 | 74 | 613 | 2059 | 114 | Cranberry – vy lt | Клюквенный, оч.св. | |
| 605 | 1094 | 613 | 2059 | 114 | Cranberry – vy lt | Клюквенный, оч.св. | |
| 606 | 334 | 209 | 2016 | 11 | Bright Orange Red | Яркий красно-оранжевый | |
| 606 | 335 | 209 | 2016 | 11 | Bright Orange Red | Яркий красно-оранжевый | |
| 608 | 332 | 206 | 2013 | 315 | Bright Orange | Ярко оранжевый | |
| 610 | 889 | 2106 | 2106 | 919 | Drab Brown – vy dk | Тускло-коричневый, оч.т. | |
| 611 | 898 | 2107 | 2192 | 917 | Drab Brown – dk | Тускло-коричневый, т. | |
| 612 | 832 | 2108 | 2207 | Drab Brown – med | Тускло-коричневый, ср. | ||
| 613 | 831 | 2109 | 2207 | 1 | Drab Brown – lt | Тускло-коричневый, св. | |
| 632 | 936 | 2311 | 2229 | Desert Sand – ultra vy dk | Цв. пустынного песка, экстра т. | ||
| 640 | 903 | 1905 | 2184 | 156 | 3037 | Beige Grey – vy dk | Бежево-серый, оч.т. |
| 642 | 392 | 1906 | 2182 | 59 | Beige Grey – dk | Бежево-серый, т. | |
| 644 | 830 | 1907 | 20 | 644 | Beige Grey – med | Бежево-серый, ср. | |
| 645 | 273 | 1811 | 2178 | 5 | 154 | Beaver Grey – vy dk | Боброво-серый, оч.т. |
| 646 | 8581 | 1812 | 2179 | 60 | Beaver Grey – dk | Боброво-серый, т. | |
| 647 | 1040 | 1813 | 2180 | 152 | Beaver Grey – med | Боброво-серый, ср. | |
| 648 | 900 | 1814 | 3044 | Beaver Grey – lt | Боброво-серый, св. | ||
| 666 | 46 | 210 | 2018 | 12 | Christmas Red – bright | Рождественский красный, яркий. | |
| 666 | 46 | 210 | 2018 | 119 | Christmas Red – bright | Рождественский красный, яркий. | |
| 676 | 891 | 2208 | 2216 | 112 | 2130 | Old Gold – lt | Цв. старого золота, св. |
| 677 | 886 | 2207 | 2215 | 96 | Old Gold – vy lt | Цв. старого золота, оч.св. | |
| 677 | 886 | 2207 | 2215 | 2125 | Old Gold – vy lt | Цв. старого золота, оч.св. | |
| 680 | 901 | 2210 | 2217 | Old Gold – dk | Цв. старого золота, т. | ||
| 699 | 923 | 1303 | Christmas Green | Рождественский зеленый | |||
| 700 | 228 | 1304 | 2122 | 14 | Christmas Green – bright | Рождественский зеленый, яркий | |
| 700 | 229 | 1304 | 2122 | 321 | Christmas Green – bright | Рождественский зеленый, яркий | |
| 701 | 227 | 1305 | 2123 | Christmas Green – lt | Рождественский зеленый, св. | ||
| 702 | 226 | 1306 | 2123 | 60 | 319 | Kelly Green | Мутновато-зеленый |
| 703 | 238 | 1307 | 2124 | 47 | 209 | Chartreuse | Бледно-зеленый цвет |
| 704 | 256 | 1308 | 2125 | 48 | Chartreuse – bright | Бледно-зеленый, яркий | |
| 712 | 926 | 2101 | 2201 | 68 | Cream | Кремовый | |
| 718 | 88 | 707 | 2066 | 73 | Plum | Сливовый | |
| 718 | 89 | 707 | 2066 | 73 | Plum | Сливовый | |
| 720 | 326 | 309 | 2028 | 109 | Orange Spice – dk | Красновато-рыжеватый, т. | |
| 721 | 324 | 308 | 2027 | 108 | Orange Spice – med | Красновато-рыжеватый, ср. | |
| 721 | 925 | 308 | 2027 | Orange Spice – med | Красновато-рыжеватый, ср. | ||
| 722 | 323 | 307 | 2026 | Orange Spice – lt | Красновато-рыжеватый, св. | ||
| 725 | 305 | 108 | 2004 | Topaz | Топаз | ||
| 725 | 306 | 108 | 2006 | Topaz | Топаз | ||
| 726 | 295 | 109 | Topaz – lt | Топаз, св. | |||
| 726 | 305 | 109 | 2007 | Topaz – lt | Топаз, св. | ||
| 727 | 293 | 110 | 2009 | 102 | Topaz – vy lt | Топаз, оч.св. | |
| 729 | 890 | 2209 | 2212 | 99 | 3019 | Old Gold – med | Цв. старого золота, ср. |
| 730 | 845 | 1614 | 2160 | Olive Green – vy dk | Оливково-зеленый, оч.т. | ||
| 731 | 924 | 1613 | 2160 | Olive Green – dk | Оливково-зеленый, т. | ||
| 732 | 281 | 1612 | 2158 | Olive Green | Оливково-зеленый | ||
| 733 | 280 | 1611 | 2158 | 51 | 10 | Olive Green – med | Оливково-зеленый, ср. |
| 734 | 279 | 1610 | 2159 | 17 | Olive Green – lt | Оливково-зеленый, св. | |
| 734 | 279 | 1610 | 2159 | 653 | Olive Green – lt | Оливково-зеленый, св. | |
| 738 | 361 | 2013 | 2199 | 803 | Tan – vy lt | Рыжевато-коричневый, оч.св. | |
| 739 | 366 | 2014 | 2200 | 802 | Tan – ultra vy lt | Рыжевато-коричневый, экстра св. | |
| 739 | 387 | 2014 | 2200 | 18 | Tan – ultra vy lt | Рыжевато-коричневый, экстра св. | |
| 740 | 316 | 202 | 2012 | Tangerine | Мандариновый | ||
| 740 | 925 | 202 | 2012 | Tangerine | Мандариновый | ||
| 741 | 304 | 201 | 2011 | Tangerine – med | Мандариновый, ср. | ||
| 742 | 303 | 114 | 2012 | 19 | Tangerine – lt | Мандариновый, св. | |
| 742 | 303 | 114 | 2012 | 105 | Tangerine – lt | Мандариновый, св. | |
| 743 | 302 | 113 | 2006 | 111 | 104 | Yellow – med | Желтый, ср. |
| 744 | 301 | 112 | 2008 | 20 | Yellow – pale | Бледно-желтый | |
| 745 | 300 | 111 | 2008 | 21 | Yellow – lt pale | Бледно-желтый, св. | |
| 746 | 275 | 101 | 2001 | 14 | Off White | Белесый | |
| 747 | 158 | 1104 | 2104 | 853 | Sky Blue – vy lt | Небесно голубой, оч.св. | |
| 754 | 336 | 305 | 3025 | Peach – lt | Персиковый, св. | ||
| 754 | 1012 | 305 | 17 | 3025 | Peach – lt | Персиковый, св. | |
| 758 | 868 | 403 | 134 | 51 | Terra Cotta – vy lt | Терракотовый, оч.св. | |
| 760 | 1022 | 405 | 2034 | 3012 | Salmon | Лососевый | |
| 761 | 24 | 404 | 2043 | 3011 | Salmon – lt | Лососевый, св. | |
| 761 | 1021 | 404 | 2043 | 3011 | Salmon – lt | Лососевый, св. | |
| 762 | 234 | 1804 | 2173 | Pearl Grey – vy lt | Жемчужно серый, оч.св. | ||
| 772 | 259 | 1604 | 2153 | 500 | Yellow Green – vy lt | Желто-зеленый, оч.св. | |
| 775 | 128 | 1001 | 141 | 753 | Baby Blue – vy lt | Нежно голубой, оч.св. | |
| 775 | 1031 | 1001 | 141 | 753 | Baby Blue – vy lt | Нежно голубой, оч.св. | |
| 776 | 24 | 503 | Pink – med | Розовый, ср. | |||
| 778 | 968 | 808 | 2077 | 876 | Antique Mauve – vy lt | Розовато-лиловый, оч.св. | |
| 778 | 969 | 808 | 2077 | 876 | Antique Mauve – vy lt | Розовато-лиловый, оч.св. | |
| 780 | 310 | 2214 | 2220 | Topaz – ultra vy dk | Топаз, экстра т. | ||
| 781 | 309 | 2213 | 2197 | 2135 | Topaz – vy dk | Топаз, оч.т. | |
| 782 | 308 | 2212 | 2219 | 88 | Topaz – dk | Топаз, т. | |
| 783 | 307 | 2211 | 2217 | 114 | 97 | Topaz – med | Топаз, ср. т. |
| 783 | 307 | 2211 | 2217 | 214 | Topaz – med | Топаз, ср. т. | |
| 791 | 178 | 904 | 2084 | 308 | Cornflower Blue – vy dk | Васильковый, кобальтовый, оч.т. | |
| 792 | 177 | 905 | 2085 | 80 | Cornflower Blue – dk | Васильковый, кобальтовый, т. | |
| 792 | 941 | 905 | 2085 | Cornflower Blue – dk | Васильковый, кобальтовый, т. | ||
| 793 | 176 | 906 | 2089 | Cornflower Blue – med | Васильковый, кобальтовый, ср. | ||
| 793 | 939 | 906 | 2089 | Cornflower Blue – med | Васильковый, кобальтовый, ср. | ||
| 794 | 117 | 907 | 2027 | 23 | Cornflower Blue – lt | Васильковый, кобальтовый, св. | |
| 794 | 175 | 907 | 2027 | 23 | Cornflower Blue – lt | Васильковый, кобальтовый, св. | |
| 796 | 133 | 913 | 2084 | 83 | Royal Blue – dk | Чисто синий, т. | |
| 796 | 134 | 913 | 2084 | 83 | Royal Blue – dk | Чисто синий, т. | |
| 797 | 132 | 912 | 2236 | 306 | Royal Blue | Чисто синий | |
| 797 | 139 | 912 | 2236 | 306 | Royal Blue | Чисто синий | |
| 798 | 131 | 911 | 2096 | 92 | 82 | Delft – dk | Фарфоровый, т. |
| 798 | 131 | 911 | 2096 | 304 | Delft – dk | Фарфоровый, т. | |
| 799 | 136 | 910 | 2088 | 89 | Delft – med | Фарфоровый, ср. | |
| 800 | 144 | 908 | 2086 | 27 | Delft – pale | Фарфоровый, бледный | |
| 800 | 159 | 908 | 2086 | 27 | Delft – pale | Фарфоровый, бледный | |
| 801 | 359 | 2007 | 2195 | 23 | 55 | Coffee Brown – dk | Кофейный, т. |
| 801 | 359 | 2007 | 2195 | 138 | 55 | Coffee Brown – dk | Кофейный, т. |
| 806 | 169 | 1108 | Peacock Blue – dk | Переливчатый синий цвет, т. | |||
| 807 | 168 | 1109 | Peacock Blue | Переливчатый синий цвет | |||
| 807 | 1039 | 1109 | Peacock Blue | Переливчатый синий цвет | |||
| 809 | 130 | 909 | 2087 | 507 | 809 | Delft | Фарфоровый |
| 809 | 175 | 909 | 2087 | 507 | 809 | Delft | Фарфоровый |
| 813 | 140 | 1013 | 2099 | Blue – lt | Синий, св. | ||
| 813 | 161 | 1013 | 2099 | Blue – lt | Синий, св. | ||
| 814 | 45 | 514 | 2050 | 38 | Garnet – dk | Гранатовый, т. | |
| 814 | 45 | 514 | 2050 | 409 | Garnet – dk | Гранатовый, т. | |
| 815 | 43 | 513 | 2050 | 407 | Garnet – med | Гранатовый, ср. | |
| 816 | 1005 | 512 | 2049 | 869 | Garnet | Гранатовый | |
| 816 | 1005 | 512 | 2079 | 869 | Garnet | Гранатовый | |
| 817 | 13 | 211 | 2017 | 24 | Coral Red – vy dk | Кораллово-красный, оч.т. | |
| 818 | 23 | 502 | 119 | 902 | Baby Pink | Нежно-розовый | |
| 818 | 48 | 502 | 119 | 902 | Baby Pink | Нежно-розовый | |
| 819 | 271 | 501 | 2041 | 25 | Baby Pink – lt | Нежно-розовый, св. | |
| 819 | 271 | 501 | 2041 | 309 | Baby Pink – lt | Нежно-розовый, св. | |
| 820 | 133 | 914 | 2090 | 93 | Royal Blue – vy dk | Чисто синий, оч.т. | |
| 820 | 134 | 914 | 2090 | 93 | Royal Blue – vy dk | Чисто синий, оч.т. | |
| 822 | 390 | 1908 | 37 | 3036 | Beige Grey – lt | Бежево-серый, св. | |
| 823 | 127 | 1008 | 2095 | 26 | Navy Blue – dk | Темно синий, т. | |
| 823 | 152 | 1008 | 2095 | 26 | Navy Blue – dk | Темно-синий, т. | |
| 824 | 143 | 1010 | 2096 | 3 | Blue -vy dk | Синий, оч.т. | |
| 824 | 164 | 1010 | 2096 | 5135 | Blue -vy dk | Синий, оч.т. | |
| 825 | 142 | 1011 | 2097 | 84 | Blue – dk | Синий, т. | |
| 825 | 162 | 1011 | 2097 | 84 | Blue – dk | Синий, т. | |
| 826 | 161 | 1012 | 2098 | 512 | Blue – med | Синий, ср. | |
| 827 | 144 | 1014 | 2086 | Blue – vy lt | Синий, оч.св. | ||
| 827 | 160 | 1014 | 2086 | Blue – vy lt | Синий, оч.св. | ||
| 828 | 975 | 1101 | 2100 | 3053 | Blue – ultra vy lt | Синий, экстра св. | |
| 828 | 9159 | 1101 | 2101 | 3053 | Blue – ultra vy lt | Синий, экстра св. | |
| 829 | 906 | 2113 | 2205 | Golden Olive – vy dk | Оливково-золотой, оч.т. | ||
| 830 | 277 | 2114 | 2211 | Golden Olive – dk | Оливково-золотой, т. | ||
| 831 | 277 | 2201 | 2218 | 78 | 94 | Golden Olive – med | Оливково-золотой, ср. |
| 831 | 277 | 2201 | 2218 | 655 | Golden Olive – med | Оливково-золотой, ср. | |
| 832 | 907 | 2202 | 2211 | 654 | Golden Olive | Оливково-золотой | |
| 833 | 907 | 2203 | 40 | Golden Olive – lt | Оливково-золотой, св. | ||
| 834 | 874 | 2204 | 3069 | Golden Olive – vy lt | Оливково-золотой, оч.св. | ||
| 834 | 945 | 2204 | 3069 | Golden Olive – vy lt | Оливково-золотой, оч.св. | ||
| 838 | 1088 | 1914 | 812 | Beige Brown – vy dk | Бежево-коричневый, оч.т. | ||
| 839 | 1086 | 1913 | 2189 | Beige Brown – dk | Бежево-коричневый, т. | ||
| 840 | 1084 | 1912 | 1912 | Beige Brown – med | Бежево-коричневый, ср. | ||
| 841 | 1082 | 1911 | 2188 | 57 | Beige Brown – lt | Бежево-коричневый, св. | |
| 842 | 1080 | 1910 | 2187 | Beige Brown – vy lt | Бежево-коричневый, оч.св. | ||
| 844 | 1041 | 1810 | 4195 | Beaver Gray – ultra dk | Боброво-серый, экстра т. | ||
| 869 | 944 | 2105 | 2205 | 657 | Hazelnut Brown – vy dk | Цв. фундука, оч.т. | |
| 890 | 218 | 1314 | 2130 | Pistachio Green – ultra dk | Фисташково зеленый, экстра т. | ||
| 890 | 683 | 1314 | 2130 | Pistachio Green – ultra dk | Фисташково зеленый, экстра т. | ||
| 891 | 35 | 411 | 2039 | 118 | Carnation – dk | Гвоздичный, т. | |
| 892 | 28 | 412 | Carnation – med | Гвоздичный, ср. | |||
| 892 | 33 | 412 | Carnation – med | Гвоздичный, ср. | |||
| 893 | 27 | 413 | 2040 | 116 | Carnation – lt | Гвоздичный, св. | |
| 893 | 28 | 413 | 2040 | Carnation – lt | Гвоздичный, св. | ||
| 894 | 26 | 414 | 2037 | Carnation – vy lt | Гвоздичный, оч.св. | ||
| 894 | 27 | 414 | 2037 | Carnation – vy lt | Гвоздичный, оч.св. | ||
| 895 | 1044 | 1405 | 2133 | 720 | Hunter Green – vy dk | Грязновато зеленый, оч.т. | |
| 898 | 360 | 2006 | 2193 | 120 | 220 | Coffee Brown – vy dk | Кофейный, оч.т. |
| 899 | 52 | 505 | 2044 | Rose – med | Цвет розы, ср. | ||
| 900 | 333 | 208 | 2015 | Burnt Orange – dk | Оранжево-жженый, т. | ||
| 902 | 897 | 601 | 2050 | 32 | 28 | Garnet – vy dk | Гранатовый, оч.т. |
| 902 | 897 | 601 | 2050 | 870 | Garnet – vy dk | Гранатовый, оч.т. | |
| 904 | 258 | 1413 | 2139 | 36 | 29 | Parrot Green – vy dk | Зеленый попугаевый, оч.т. |
| 905 | 257 | 1412 | 2142 | 43 | 30 | Parrot Green – dk | Зеленый попугаевый, т. |
| 906 | 256 | 1411 | 2138 | 35 | Parrot Green – med | Зеленый попугаевый, ср. | |
| 907 | 255 | 1410 | 2137 | 33 | Parrot Green – lt | Зеленый попугаевый, св. | |
