DMC – Anchor Muline Dönüşüm Tablosu

 muline dmc

Aşağıdaki tabloya bakarak DMC marka muline iplerin Anchor marka karşılıklarını bulabilirsiniz. Bu şekilde şeması DMC ipleri ile verilmiş gobleninizi Anchor ipleri ile işleyebilirsiniz veya tam tersi Anchor ipleri yerine DMC iplerini kullanabilirsiniz.

DMC – Anchor

DMC Anchor   DMC Anchor   DMC Anchor   DMC Anchor  
WHITE 2   611 898   899 52   3687 68  
ECRU 387   612 832   900 333   3688 66  
208 110   613 831   902 897   3689 49  
209 109   632 936   904 258   3705 35  
210 108   640 903   905 257   3706 33  
211 342   642 392   906 256   3708 31  
221 897   644 830   907 255   3712 1023  
223 895   645 273   909 923   3713 1020  
224 893   646 8581   910 229   3716 25  
225 1026   647 1040   911 205   3721 896  
300 352   648 900   912 209   3722 1027  
301 1049   666 46   913 204   3726 1018  
304 1006   676 891   915 1029   3727 1016  
307 289   677 889   917 89   3731 76  
309 42   680 901   918 341   3733 75  
310 403   699 923   919 340   3740 872  
311 148   700 228   920 1004   3743 869  
312 979   701 227   921 1003   3746 1030  
315 1019   702 226   922 1003   3747 120  
316 1017   703 238   924 851   3750 1036  
317 400   704 256   926 850   3752 1032  
318 399   712 926   927 848   3753 1031  
319 218   718 88   928 274   3755 140  
320 215   720 326   930 1035   3756 1037  
321 9046   721 324   931 1034   3760 169  
322 978   722 323   932 1033   3761 928  
326 59   725 305   934 862   3765 170  
327 100   726 295   935 861   3766 167  
333 119   727 293   936 269   3768 779  
334 977   729 890   937 268   3770 1009  
335 38   730 845   938 381   3772 1007  
336 150   731 924   939 152   3773 1008  
340 118   732 281   943 188   3774 778  
341 117   733 280   945 881   3776 1048  
347 1025   734 279   946 332   3777 1015  
349 13   738 361   947 330   3778 1013  
350 11   739 387   948 1011   3779 868  
351 10   740 316   950 4146   3781 1050  
352 9   741 304   951 1010   3782 899  
353 6   742 303   954 203   3787 904  
355 1014   743 302   955 206   3790 393  
356 5975   744 301   956 40   3799 236  
367 217   745 300   957 50   3801 35  
368 214   746 275   958 187   3802 1019  
369 1043   747 158   959 186   3803 972  
370 855   754 1012   961 76   3804 63  
371 854   758 882   962 75   3805 62  
372 853   760 1022   963 73   3806 62  
400 351   761 1021   964 185   3807 122  
402 1047   762 234   966 206   3808 851  
407 914   772 259   970 316   3809 779  
413 401   775 128   971 316   3810 168  
414 235   776 24   972 298   3811 928  
415 398   778 968   973 297   3812 188  
420 374   780 310   975 355   3813 875  
422 943   781 309   976 1001   3814 188  
433 358   782 308   977 1002   3815 877  
434 310   783 307   986 246   3816 876  
435 1046   791 178   987 244   3817 875  
436 1045   792 941   988 243   3818 923  
437 362   793 176   989 242   3819 278  
444 290   794 175   991 189   3820 306  
445 288   796 133   992 187   3821 305  
451 233   797 132   993 186   3822 295  
452 232   798 131   995 410   3823 386  
453 231   799 136   996 433   3824 8  
469 267   800 144   3011 846   3825 323  
470 267   801 359   3012 844   3826 1049  
471 266   806 169   3013 842   3827 311  
472 253   807 168   3021 905   3828 373  
498 1005   809 130   3022 393   3829 901  
500 683   813 161   3023 900   3830 5975  
501 878   814 45   3024 397   B5200 1  
502 877   815 43   3031 360        
503 876   816 1005   3032 903        
504 1042   817 13   3033 391        
517 162   818 23   3041 871        
518 1039   819 271   3042 870        
519 1038   820 134   3045 888        
520 862   822 390   3046 887        
522 860   823 152   3047 852        
523 859   824 164   3051 681        
524 858   825 162   3052 262        
535 400   826 161   3053 261        
543 933   827 160   3064 883        
550 102   828 9159   3072 847        
552 99   829 906   3078 292        
553 98   830 277   3325 129        
554 96   831 277   3326 39        
561 212   832 907   3328 1024        
562 210   907 907   3340 329        
563 208   834 874   3341 328        
564 206   838 380   3345 268        
580 281   839 360   3346 267        
581 280   840 379   3347 266        
597 168   841 378   3348 264        
598 167   842 388   3350 59        
600 59   844 1041   3354 74        
601 57   869 944   3362 263        
602 63   890 218   3363 262        
603 62   891 35   3364 260        
604 55   892 33   3371 282        
605 50   893 28   3607 87        
606 334   894 27   3608 86        
608 332   895 1044   3609 85        
610 889   898 360   3685 1028        

Bu yazı bugün 0, toplamda ise 560 defa okunmuştur.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz



BENZER PLATFORM YAZILARI

  • Anchor – DMC Muline Dönüşüm Tablosu
    Aşağıdaki tabloya bakarak Anchor marka muline iplerin DMC marka karşılıklarını bulabilirsiniz. Bu şekilde şeması Anchor ipleri ile verilmiş gobleninizi DMC ipleri ile işleyebilirsiniz veya tam ter...
  • Puppes – DMC Muline Dönüşüm Tablosu
    Aşağıdaki tabloyu kullanarak Puppets marka muline iplerinin DMC marka karşılığını bulabilirsiniz....
  • Anchor Muline Renk Kartelası
    Şemalı goblenlerin şema anahtarlarında genellikle sadece iplerin renk numaralı yer alır....
  • DMC – Anchor – Madeira – May Flower – Orlis – Gamma Muline Dönüşüm Tablosu
    Aşağıdaki tabloda DMC-Anchor- Madeira- May Flower ( MF )- Orlis- Gamma marka muline iplerin birbiri karşılıklarını bulabilirsiniz....
  • DMC Muline Renk Kartelası
    Şemalı goblenlerin şema anahtarlarında genellikle sadece iplerin renk numaralı yer alır....
  • Goblen ÇeÅŸitleri
    Goblenler genel olarak baskılı goblen ve şemalı goblen olmak üzere ikiye ayrılır. * Baskılı Goblen: Üzerine bir resmin baskı yoluyla aktarılmış olduğu kareli kumaşın kalın iplikle doldurulduğu goblen...
  • Japon Köprüsü Gobleni
    " Japon köprüsü " gobleni çok ünlü bir manzara tablosunun goblenidir. Tablo ünlü ressam Claude Monet' in eseridir....
  • Goblen İşleme Teknikleri
    Goblen işleme tekniği baskılı goblenlere ve şemalı goblenlere göre farklılık gösterir. Goblen işlemek için gerekli malzemeler iplik,nakış iğnesi, makas ve goblen kumaşıdır. İşleme işi sırasında kuma...
  • KuÅŸ Temalı Goblenler
    Kuşlar 1 " Kuşlar 1 " gobleni ile ilgili bilgiler: - Baskılı goblenin ebatı 30 x 40 cm.dir. - " Orchidea " markasının goblenidir....
  • ” Paris Kafe ” Gobleni
    " Paris Kafe " gobleni çok güzel bir aşk goblenidir. İşleme tekniği ve renk sayısı açısından zorluk derecesi orta olan bir goblen işidir....




Gezilen Sayfa Analizi