<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yaratıcı Hanım &#124; Yetenek ve Yaratıcılığınızı Konuşturun! &#187; RESİM</title>
	<atom:link href="http://www.yaraticihanim.com/kategori/resim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaraticihanim.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 13:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RESİM</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/resim.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/resim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[Boya]]></category>
		<category><![CDATA[Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[Çizgi]]></category>
		<category><![CDATA[Çok Kültürlülük]]></category>
		<category><![CDATA[Düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[Duygu]]></category>
		<category><![CDATA[Düzlem]]></category>
		<category><![CDATA[Estetik]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Figürü]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Yansıtma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Yağlı Boya" src="http://www.manzara.gen.tr/w1/yagli-boya.jpg" alt="" width="500" height="386" /></p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;">Resim sanatı insanların duygu ve düşüncelerini  belirli estetik yöntemler çerçevesinde iki boyutlu düzlem üzerine yansıtma sanatıdır. Bir resmin tasarımı renklerin, tonların, çizgilerin, doku özelliklerinin betimleyici bir sistem içinde birleştirilmesiyle şekillenir.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/resim.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natürmort Kompozisyonları</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-kompozisyonlari.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-kompozisyonlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem çizimleri]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem natürmort]]></category>
		<category><![CDATA[natürmort düzenlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[nesne çizimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2371" title="Carol Griffin - Karakalem natürmort" src="http://www.yaraticihanim.com/wp-content/uploads/17.jpg" alt="Carol Griffin - Karakalem natürmort" width="442" height="526" /></p>
Carol Griffin'in Felement tarzındaki bu natürmort düzenlemesi basit olmasına karşın çok etkileyici<a title="Chardin'in Karakalem Natürmort Kompozisyonları" href="http://www.yaraticihanim.com/chardinin-karakalem-naturmort-kompozisyonlari.html" target="_blank">. </a>Ayrıca bu kompozisyonda birbirine hiç benzemeyen şekiller ilginç bir şekilde gruplandırılmış ve resmedilmiş.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-kompozisyonlari.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chardin&#8217;in Karakalem Natürmort Kompozisyonları</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/chardinin-karakalem-naturmort-kompozisyonlari.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/chardinin-karakalem-naturmort-kompozisyonlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 00:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[denge ve kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[gruplandırılmış şekiller]]></category>
		<category><![CDATA[nesneler]]></category>
		<category><![CDATA[renk tonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2273" title="Chardin karakalem natürmort" src="http://www.yaraticihanim.com/wp-content/uploads/15.jpg" alt="Chardin karakalem natürmort" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: left;">Chardin<a title="Natürmort Temaları - Nesnelerin Gruplandırılması ve Çizimi" href="http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-nesnelerin-gruplandirilmasi-ve-cizimi.html" target="_blank">,</a> Cezanne ve Morandi gibi büyük natürmort ressamları benzer nesneleri çoğu kez tekrar tekrar kullanmıştır.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/chardinin-karakalem-naturmort-kompozisyonlari.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natürmort Temaları &#8211; Nesnelerin Gruplandırılması ve Çizimi</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-nesnelerin-gruplandirilmasi-ve-cizimi.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-nesnelerin-gruplandirilmasi-ve-cizimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[çizgi çizme]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem natürmort]]></category>
		<category><![CDATA[natürmort çizimleri]]></category>
		<category><![CDATA[tarama tekniği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2263" title="Natürmort nesne grupları" src="http://www.yaraticihanim.com/wp-content/uploads/14.jpg" alt="Natürmort nesne grupları" width="507" height="309" /></p>
Karakalem natürmort çizimlerinde nesneleri farklı şekilde gruplandırabilirsiniz<a title="Nesnelerin Düzenlenmesi" href="http://www.yaraticihanim.com/nesnelerin-duzenlenmesi.html" target="_blank">:</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-nesnelerin-gruplandirilmasi-ve-cizimi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natürmort Temaları &#8211; Tamir Araçları</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-tamir-araclari-2.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-tamir-araclari-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem alıştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[natürmort çizimleri]]></category>
		<category><![CDATA[natürmort düzenlemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[nesne çizimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2200  aligncenter" title="karakalem tamir araçları" src="http://www.yaraticihanim.com/wp-content/uploads/13.jpg" alt="karakalem tamir araçları" width="600" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">Birkaç nesneyi bir natürmort şeklinde çizebilmeniz için önce bu nesneleri tekil öğeler olarak ele alabilirsiniz<a title="Karakalem Teknik Nesne Çizimi" href="http://www.yaraticihanim.com/karakalem-teknik-nesne-cizimi.html" target="_blank">.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-tamir-araclari-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natürmort Temaları &#8211; Kesme Tahtası</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-kesme-tahtasi.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-kesme-tahtasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[doku ve ton]]></category>
		<category><![CDATA[natürmort çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[natürmort düzenlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[spontan natürmort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2170" title="karakalem kesme tahtası natürmort" src="http://www.yaraticihanim.com/wp-content/uploads/c1.jpg" alt="karakalem kesme tahtası natürmort" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: left;">Farklı ama birbiriyle ilişki içinde olan nesnelerin ortak bir temayı yansıttığı bir natürmort çizebilirsiniz<a title="Basit Bir Natürmort Çizimi" href="http://www.yaraticihanim.com/basit-bir-naturmort-cizimi.html" target="_blank">.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/naturmort-temalari-kesme-tahtasi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakma ve Çizme Alıştırması &#8211; Kağıt</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/bakma-ve-cizme-alistirmalari-kagit.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/bakma-ve-cizme-alistirmalari-kagit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[ışık - gölge]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem alıştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem bakma çizme]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem çizim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2154" title="karakalem kağıt" src="http://www.yaraticihanim.com/wp-content/uploads/a2.jpg" alt="karakalem kağıt" width="500" height="400" /></p>
<span style="color: #ff0000;">1.</span> Biraz daha zor bir karakalen bakma ve çizme alıştırması için bir kağıt alın<a title="Farklı Nesne Çizimleri" href="http://www.yaraticihanim.com/farkli-nesne-cizimleri.html" target="_blank">,</a> buruşturun ve sonra da biraz açın.

<span style="color: #ff0000;">2.</span> Kağıdı ışığı belirli bir açıyla alacak şekilde yerleştirin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/bakma-ve-cizme-alistirmalari-kagit.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakma Ve Çizme Alıştırması &#8211; Tabure</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/bakma-ve-cizme-alistirmasi-tabure.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/bakma-ve-cizme-alistirmasi-tabure.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[gölge ve ton]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem alıştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem bakma ve çizme]]></category>
		<category><![CDATA[Nesne çizimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2150" title="karakalem tabure" src="http://www.yaraticihanim.com/wp-content/uploads/b1.jpg" alt="karakalem tabure" width="285" height="400" /></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">1.</span> Duvar veya zemin gibi basit bir arka plan önüne bir tabure yerleştirin<a title="Çizime Başlarken" href="http://www.yaraticihanim.com/cizime-baslarken.html" target="_blank">.</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">2.</span> Taburenin ayaklar ve destek çubukları arasındaki boşluğun ana hatlarını çizin.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/bakma-ve-cizme-alistirmasi-tabure.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karakalem Çizimlerinde Deri Ve Ağaç Dokusu Yansıtma Teknikleri</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/karakalem-cizimlerinde-deri-ve-agac-dokusu-yansitma-teknikleri.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/karakalem-cizimlerinde-deri-ve-agac-dokusu-yansitma-teknikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[ışık - gölge]]></category>
		<category><![CDATA[Karakalem]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem çalışması]]></category>
		<category><![CDATA[nesne çizimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2123" title="karakalem çanta" src="http://www.yaraticihanim.com/wp-content/uploads/c.jpg" alt="karakalem çanta" width="550" height="400" /></p>
<p style="text-align: left;">Karakalem nesne çizimlerinde deri dokusu yansıtma tekniğini görmek için bir çanta çizmini ele alalım<a title="Çizimde İlk Aşamalar - Üç Boyutlu Çizimler" href="http://www.yaraticihanim.com/cizimde-ilk-asamalar-uc-boyutlu-cizimler.html" target="_blank">. </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/karakalem-cizimlerinde-deri-ve-agac-dokusu-yansitma-teknikleri.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karakalem Nesne Dokularını Yansıtma Teknikleri</title>
		<link>http://www.yaraticihanim.com/karakalem-nesne-dokularini-yansitma-teknikleri.html</link>
		<comments>http://www.yaraticihanim.com/karakalem-nesne-dokularini-yansitma-teknikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>success_oath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kara Kalem]]></category>
		<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[doku yansıtılması]]></category>
		<category><![CDATA[ışık ve gölge]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[karakalem çizimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaraticihanim.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2119" title="karakalem kulaklık" src="http://www.yaraticihanim.com/wp-content/uploads/a.jpg" alt="karakalem kulaklık" width="600" height="350" /></p>
<p style="text-align: left;">Yukarıda verilen nesne zengin bir doku ve yüzey formu çeşitliliği sunuyor<a title="Çizime başlarken" href="http://www.yaraticihanim.com/cizime-baslarken.html" target="_blank">.</a> Kulaklıklar biraz garip şekillerdir ve sahip oldukları form işlevlerini tamamıyla yansıtır.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaraticihanim.com/karakalem-nesne-dokularini-yansitma-teknikleri.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

